Pre-Launch Residential Projects Across India
369 projects across 5 Indian cities matching the pre-launch filter. Independently scored, RERA-verified. Updated Apr 2026.
How we define pre-launch
Projects in early RERA-approved phase with possession 30+ months out. Typically 10-20% priced below comparable later-stage launches. Maximum appreciation potential — and maximum delivery risk.
Pre-launch projects, city-by-city
Bangalore (279 projects)
- Prestige White Meadows – Whitefield – 8.5/10
- Godrej Air Nxt – Whitefield – 8.5/10
- Brigade Gem Terraces – Sarjapur – 8.3/10
- Prestige Great Acres – Sarjapur – 8.3/10
- Prestige Avalon Park – Sarjapur – 8.3/10
Chennai (39 projects)
- Prestige Courtyards – Sholinganallur – 7.8/10
- Casagrand Grandio – Navalur – 7.0/10
- Casagrand Elinor – Navalur – 7.0/10
- Casagrand Amberley Navalur Thalambur – Navalur – 6.9/10
- Casagrand Amethyst – Sholinganallur – 6.7/10
Hyderabad (39 projects)
- Prestige Tranquil – Kokapet – 7.9/10
- NCC Urban Gardenia Hitec City – Gachibowli – 7.5/10
- Vasavi Urban – Bachupally – 7.1/10
- Vasavi Gp Trends – Nanakramguda – 7.0/10
- Godrej Rajendra Nagar – Hyderabad Outer – 7.0/10
Pune (10 projects)
- Godrej Hill Retreat – Mahalunge – 7.7/10
- Kalpataru Jade – Baner – 6.9/10
- Godrej Elements Hinjawadi – Pune Outer – 6.8/10
- Godrej Serene Mamurdi – Pune Outer – 6.6/10
- Shapoorji Pallonji Joyville – Hadapsar – 6.6/10
Mumbai (2 projects)
- Mahindra Happinest Palghar 2 – Mumbai Outer – 6.1/10
- L and T Centrona Ghatkopar – Mumbai Outer – 5.8/10
Top-ranked pre-launch projects across India
| Project | Locality | Configs | Price | ₹/sqft | Score | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestige White Meadows Prestige Group | Whitefield | 2/3 BHK | ₹1.1 Cr–₹1.6 Cr | ₹10,913 | 8.5/10 | Buy |
| Godrej Air Nxt Godrej Properties | Whitefield | 1/2/3 BHK | ₹68 L–₹1.6 Cr | ₹10,913 | 8.5/10 | Buy |
| Brigade Gem Terraces Brigade Group | Sarjapur | 2/3 BHK | ₹79 L–₹1.2 Cr | ₹8,053 | 8.3/10 | Buy |
| Prestige Great Acres Prestige Group | Sarjapur | 3/4 BHK | ₹1.3 Cr–₹2.0 Cr | ₹8,833 | 8.3/10 | Buy |
| Prestige Avalon Park Prestige Group | Sarjapur | 1/2/3 BHK | ₹84 L–₹2.0 Cr | ₹13,511 | 8.3/10 | Buy |
| Sobha Insignia Sobha Ltd | Bellandur | 2/3/4 BHK | ₹1.1 Cr–₹2.2 Cr | ₹9,784 | 8.2/10 | Buy |
| Godrej Air Hoodi Godrej Properties | Whitefield | 2/3/4 BHK | ₹1.7 Cr–₹3.3 Cr | ₹14,551 | 8.2/10 | Buy |
| Godrej Park Retreat Godrej Properties | Sarjapur | 3/4 BHK | ₹1.9 Cr–₹2.8 Cr | ₹12,472 | 8.1/10 | Buy |
| Sobha Avenue Sobha Ltd | Whitefield | 3/4 BHK | ₹1.2 Cr–₹1.8 Cr | ₹8,053 | 8.1/10 | Buy |
| Godrej Lakeside Orchard Sarjapur Kodathi Godrej Properties | Sarjapur | 2/3/4 BHK | ₹1.6 Cr–₹3.1 Cr | ₹13,511 | 8.1/10 | Buy |
| Sobha Oakshire Sobha Ltd | Devanahalli | 2/3 BHK | ₹76 L–₹1.1 Cr | ₹7,777 | 8.1/10 | Buy |
| Prestige Glenbrook Prestige Group | Whitefield | 3/4 BHK | ₹1.4 Cr–₹2.1 Cr | ₹9,354 | 8.0/10 | Buy |
| Godrej Aqua Hosahalli Godrej Properties | Yelahanka | 2/3 BHK | ₹1.0 Cr–₹1.6 Cr | ₹9,784 | 8.0/10 | Buy |
| Purva Land Tree Haven Puravankara | Kanakapura Road | 2/3 BHK | ₹90 L–₹1.4 Cr | ₹8,547 | 8.0/10 | Buy |
| Prestige Fernvale at Prestige City Prestige Group | Sarjapur | 1/2/3 BHK | ₹72 L–₹1.7 Cr | ₹11,692 | 7.9/10 | Buy |
| Prestige Suncrest Prestige Group | Electronic City | 2/3 BHK | ₹1.4 Cr–₹2.1 Cr | ₹14,551 | 7.9/10 | Buy |
| Sobha Codename Scarlet Sobha Ltd | Sarjapur | 2/3 BHK | ₹1.3 Cr–₹2.0 Cr | ₹12,472 | 7.9/10 | Buy |
| Godrej Eternity Godrej Properties | Kanakapura Road | 3/4 BHK | ₹1.6 Cr–₹2.4 Cr | ₹10,536 | 7.9/10 | Buy |
| Prestige Tranquil Prestige Group | Kokapet | 2/3 BHK | ₹1.1 Cr–₹1.7 Cr | ₹10,913 | 7.9/10 | Buy |
| Sobha City Athena Sobha Ltd | Thanisandra | 2/3 BHK | ₹96 L–₹1.4 Cr | ₹9,784 | 7.9/10 | Buy |
| Brigade Avalon Brigade Group | Whitefield | 2/3/4 BHK | ₹1.2 Cr–₹2.3 Cr | ₹10,133 | 7.9/10 | Buy |
| Assetz Earth Essence Assetz Property Group | Yelahanka | 2/3/4 BHK | ₹1.7 Cr–₹3.4 Cr | ₹14,721 | 7.9/10 | Buy |
| Prestige Courtyards Prestige Group | Sholinganallur | 2/3 BHK | ₹86 L–₹1.3 Cr | ₹8,225 | 7.8/10 | Buy |
| Prestige Meridian Park Prestige City Prestige Group | Sarjapur | 2/3/4 BHK | ₹1.5 Cr–₹2.8 Cr | ₹12,472 | 7.8/10 | Buy |
| Prestige Serenity Shores Prestige Group | Whitefield | 2/3 BHK | ₹93 L–₹1.4 Cr | ₹8,833 | 7.8/10 | Buy |
| NCC Urban Park View NCC Urban | Yelahanka | 2/3 BHK | ₹1.3 Cr–₹1.9 Cr | ₹11,997 | 7.8/10 | Buy |
| Prestige Evergreen Prestige Group | Whitefield | 2/3/4 BHK | ₹1.1 Cr–₹2.1 Cr | ₹9,354 | 7.7/10 | Buy |
| Godrej Hill Retreat Godrej Properties | Mahalunge | 2/3 BHK | ₹1.8 Cr–₹2.7 Cr | ₹18,170 | 7.7/10 | Buy |
| Assetz Codename Palmscape Assetz Property Group | Devanahalli | 3/4 BHK | ₹1.8 Cr–₹2.8 Cr | ₹12,346 | 7.7/10 | Buy |
| Assetz Codename The First Bloom Assetz Property Group | Devanahalli | 2/3 BHK | ₹72 L–₹1.1 Cr | ₹7,360 | 7.7/10 | Buy |
| Godrej Reflections Haralur Godrej Properties | Haralur Road | 2/3/4 BHK | ₹1.4 Cr–₹2.7 Cr | ₹11,648 | 7.7/10 | Buy |
| Sobha Neopolis Sobha Ltd | Panathur | 2/3/4 BHK | ₹1.3 Cr–₹2.5 Cr | ₹10,752 | 7.7/10 | Buy |
| Sobha Altair Sobha Ltd | Sarjapur | 2/3/4 BHK | ₹1.7 Cr–₹3.3 Cr | ₹14,551 | 7.6/10 | Buy |
| Assetz Promise of Spring Assetz Property Group | Devanahalli | 2/3 BHK | ₹1.1 Cr–₹1.6 Cr | ₹9,972 | 7.6/10 | Buy |
| Adarsh Pinecourt Adarsh Developers | Hennur | 2/3/4 BHK | ₹1.0 Cr–₹2.0 Cr | ₹8,736 | 7.6/10 | Buy |
| Sobha City Thanisandra Sobha Ltd | Thanisandra | 3/4 BHK | ₹1.5 Cr–₹2.3 Cr | ₹10,080 | 7.6/10 | Buy |
| Sobha Hoskote Township Sobha Ltd | Hoskote | 2/3/4 BHK | ₹1.0 Cr–₹2.0 Cr | ₹8,736 | 7.6/10 | Buy |
| Prestige Fontaine Bleau Prestige Group | Whitefield | 2/3/4 BHK | ₹1.4 Cr–₹2.7 Cr | ₹11,692 | 7.5/10 | Buy |
| Sobha Royal Pavilion Sobha Ltd | Sarjapur | 2/3/4 BHK | ₹1.6 Cr–₹3.1 Cr | ₹13,511 | 7.5/10 | Buy |
| Prestige Lavender Fields Prestige Group | Varthur | 2/3 BHK | ₹1.0 Cr–₹1.5 Cr | ₹10,160 | 7.5/10 | Buy |
Showing top 40 by Brickplot Score. Full catalog: 369 projects.
Frequently asked
What qualifies as pre-launch on brickplot?
Projects in early RERA-approved phase with possession 30+ months out. Typically 10-20% priced below comparable later-stage launches. Maximum appreciation potential — and maximum delivery risk.
How many pre-launch projects are tracked in India?
369 projects across 5 cities. Every project is RERA-registered and independently scored. Coverage is deepest in Bangalore, Hyderabad, and Chennai; expanding to NCR and MMR.
How do I filter pre-launch by city?
Use the city links in the sidebar, or our individual city hubs at /cities/
Are pre-launch RERA approved?
Yes. Every project listed on brickplot is RERA-registered — non-RERA projects cannot legally sell residential units in India if they exceed 500 sqm or 8 units.