Live Construction Progress Across India
RERA quarterly progress reports · Karnataka, Maharashtra and more · Updated 2026
Why QPR data is the most reliable signal
Builder brochures show renderings. Site visits show one snapshot. Only the RERA Quarterly Progress Report (QPR) is a sworn statement filed every three months, on the public record, against statutory penalties for misrepresentation. Brickplot scrapes every state portal that exposes QPR data and surfaces three signals per project: completion percent, current build phase, and the date the most recent QPR was filed.
A project showing under 30 percent completion with an Overdue phase marker, or a project that has not filed a QPR in over 90 days, is automatically flagged as a delivery-risk concern. The Construction & Delivery Risk axis of our 11-axis score absorbs these signals. Use this page to track every project we monitor in one place. Sort by alert status to triage what needs your attention first.
| Project ↕ | City ↕ | Completion ↕ | Phase | QPR Filed ↕ | Alert ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| Runwal Gardens Runwal | Other | 100% | Lapsed — all buildings 100% complete (Form 1 Table-A/B filed; 13 buildings + common areas) | 11 Apr 2025 459d ago | ⚠ Behind schedule |
| Prestige Tranquil Prestige Group | Other | 5% | ⚠ Overdue — proposed completion 2024-03-31 | 11 May 2026 64d ago | ⚠ Behind schedule |
| Godrej Aqua Hosahalli Godrej Properties8.2 · Buy Now | Other | 15% | ⚠ Overdue — proposed completion 2021-01-23 | 11 May 2026 64d ago | ⚠ Behind schedule |
| Adarsh Savana Adarsh Developers | Other | 23% | ⚠ Overdue — proposed completion 2023-10-31 | 13 May 2026 62d ago | ⚠ Behind schedule |
| Assetz Here Now Assetz Property Group | Other | 0% | ⚠ Overdue — proposed completion 2022-02-28 | 13 May 2026 62d ago | ⚠ Behind schedule |
| Adarsh Pinecourt Adarsh Developers8.2 · Buy Now | Other | 25% | ⚠ Overdue — proposed completion 2022-03-05 | 11 May 2026 64d ago | ⚠ Behind schedule |
| Prestige Park Square Prestige Group8.3 · Buy Now | Other | 9% | ⚠ Overdue — proposed completion 2017-09-15 | 11 May 2026 64d ago | ⚠ Behind schedule |
| Brigade Buena Vista Brigade Group8.3 · Buy Now | Other | 8% | ⚠ Overdue — proposed completion 2020-06-30 | 12 May 2026 63d ago | ⚠ Behind schedule |
| Godrej Avenues Godrej Properties8.4 · Buy Now | Other | 3% | ⚠ Overdue — proposed completion 2022-02-28 | 13 May 2026 62d ago | ⚠ Behind schedule |
| Brigade Northridge Neo Kogilu Brigade Group8.6 · Buy Now | Other | 10% | ⚠ Overdue — proposed completion 2020-12-31 | 11 May 2026 64d ago | ⚠ Behind schedule |
| Prestige Botanique Rv Prestige Group8.5 · Buy Now | Other | 20% | ⚠ Overdue — proposed completion 2019-01-26 | 11 May 2026 64d ago | ⚠ Behind schedule |
| Prestige Boulevard Prestige Group8.4 · Buy Now | Other | 17% | ⚠ Overdue — proposed completion 2019-12-25 | 13 May 2026 62d ago | ⚠ Behind schedule |
| Prestige Kew Gardens Prestige Group | Other | 24% | ⚠ Overdue — proposed completion 2019-12-31 | 13 May 2026 62d ago | ⚠ Behind schedule |
| Provident Parkwoods Puravankara Limited | Other | 12% | ⚠ Overdue — proposed completion 2021-12-31 | 13 May 2026 62d ago | ⚠ Behind schedule |
| Kolte Patil 24k Grazio Kolte-Patil Developers | Other | 10% | ⚠ Overdue — proposed completion 2020-12-31 | 11 May 2026 64d ago | ⚠ Behind schedule |
| NCC Urban Mayfair NCC Urban | Other | 10% | ⚠ Overdue — proposed completion 2021-06-01 | 11 May 2026 64d ago | ⚠ Behind schedule |
| Brigade Northridge Brigade Group8.3 · Buy Now | Other | 10% | ⚠ Overdue — proposed completion 2020-12-31 | 11 May 2026 64d ago | ⚠ Behind schedule |
| Prestige Kenilworth Reviews Cunningham Prestige Group | Other | 11% | ⚠ Overdue — proposed completion 2021-09-30 | 14 May 2026 61d ago | ⚠ Behind schedule |
| Prestige Misty Waters Prestige Group8.2 · Buy Now | Other | 10% | ⚠ Overdue — proposed completion 2020-06-16 | 11 May 2026 64d ago | ⚠ Behind schedule |
| Prestige Primrose Hills Phase 2 Prestige Group | Other | 12% | ⚠ Overdue — proposed completion 2025-06-30 | 13 May 2026 62d ago | ⚠ Behind schedule |
| Sobha Clovelly Sobha Limited8.5 · Buy Now | Other | 17% | ⚠ Overdue — proposed completion 2020-10-01 | 13 May 2026 62d ago | ⚠ Behind schedule |
| Sobha Dream Gardens Sobha Limited8.5 · Buy Now | Other | 10% | ⚠ Overdue — proposed completion 2018-09-20 | 11 May 2026 64d ago | ⚠ Behind schedule |
| Casagrand Tranquil Casagrand Builder | Other | 5% | ⚠ Overdue — proposed completion 2024-03-31 | 11 May 2026 64d ago | ⚠ Behind schedule |
| Godrej Splendour Godrej Properties | Other | 90% | Advanced construction | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Brigade Lumina West Brigade Group | Other | 6% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Prestige Waterford Prestige Group8.6 · Buy Now | Other | 80% | ⚠ Overdue — proposed completion 2019-06-10 | 11 May 2026 64d ago | On track |
| Brigade Eldorado Brigade Group | Other | 93% | ⚠ Overdue — proposed completion 2024-12-31 | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Birla Trimaya Birla Estates | Other | 58% | Mid-construction | 12 May 2026 63d ago | On track |
| Brigade Cornerstone Utopia Brigade Group | Other | 90% | ⚠ Overdue — proposed completion 2017-09-30 | 11 May 2026 64d ago | On track |
| Godrej Reflections Godrej Properties8.6 · Buy Now | Other | 80% | ⚠ Overdue — proposed completion 2018-09-27 | 11 May 2026 64d ago | On track |
| Godrej Park Retreat Review 2026 | Sarjapur Road, Bangalore Godrej Properties | Bengaluru | 99% | Advanced construction | 14 May 2026 61d ago | On track |
| Prestige City Prestige Group | Other | 60% | ⚠ Overdue — proposed completion 2019-07-01 | 11 May 2026 64d ago | On track |
| Sobha Avenue Sobha Limited8.2 · Buy Now | Other | 54% | ⚠ Overdue — proposed completion 2019-07-01 | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Sobha Windsor Sobha Limited8.6 · Buy Now | Other | 100% | Construction complete | 12 May 2026 63d ago | On track |
| Brigade Oasis Brigade Group | Other | 83% | Advanced construction | 12 May 2026 63d ago | On track |
| Godrej Woodland Godrej Properties | Other | 86% | Advanced construction | 12 May 2026 63d ago | On track |
| Prestige Elm Park Prestige Group8.3 · Buy Now | Other | 54% | Mid-construction | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Sobha City Athena Sobha Limited | Other | 88% | Advanced construction | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Sobha Insignia Sobha Limited | Other | 80% | Advanced construction | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Godrej Ananda Bangalore — Review, Price & Verdict Godrej Properties | Other | 99% | Advanced construction | 14 May 2026 61d ago | On track |
| Prestige Green Gables Prestige Group8.3 · Buy Now | Other | 100% | Construction complete | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Sobha Sentosa Sobha Limited8.4 · Buy Now | Other | 100% | Construction complete | 12 May 2026 63d ago | On track |
| Brigade Avalon Brigade Group8.5 · Buy Now | Other | 38% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Brigade Woods Brigade Group8.5 · Buy Now | Other | 92% | ⚠ Overdue — proposed completion 2017-11-30 | 11 May 2026 64d ago | On track |
| Godrej Lakeside Orchard Sarjapur Kodathi Godrej Properties | Other | 21% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Godrej Parkshire Godrej Properties8.5 · Buy Now | Other | 1% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Prestige Avalon Park Prestige Group8.5 · Buy Now | Other | 60% | ⚠ Overdue — proposed completion 2019-07-01 | 11 May 2026 64d ago | On track |
| Sobha Infinia Phase 2 Sobha Limited | Other | 11% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Sobha Royal Crest Sobha Limited8.3 · Buy Now | Other | 60% | Mid-construction | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Brigade Eternia Brigade Group8.4 · Buy Now | Other | 21% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Brigade Insignia Brigade Group8.2 · Buy Now | Other | 58% | Mid-construction | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Brigade Neem Grove Brigade Orchards Brigade Group | Other | 90% | ⚠ Overdue — proposed completion 2020-12-31 | 11 May 2026 64d ago | On track |
| Brigade Oasis Phase 3 Brigade Group | Other | 87% | Advanced construction | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Godrej Aveline Yelahanka Airport Godrej Properties | Other | 1% | Construction in progress | 14 May 2026 61d ago | On track |
| Sobha Oakshire Sobha Limited | Other | 60% | Mid-construction | 12 May 2026 63d ago | On track |
| Sobha Victoria Park Sobha Limited | Other | 73% | Mid-construction | 12 May 2026 63d ago | On track |
| Assetz Earth Essence Assetz Property Group | Other | 72% | ⚠ Overdue — proposed completion 2023-03-29 | 14 May 2026 61d ago | On track |
| Brigade Laguna Rachenahalli Brigade Group8.4 · Buy Now | Other | 100% | Construction complete | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Brigade Sanctuary Brigade Group | Other | 62% | Mid-construction | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Mahindra Eden Mahindra Lifespaces8.5 · Buy Now | Other | 99% | Advanced construction | 12 May 2026 63d ago | On track |
| Sobha Ayana At Dream Acres Sobha Limited | Other | 4% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Assetz Soho and Sky Assetz Property Group | Other | 90% | Advanced construction | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Embassy One Hebbal Bellary Embassy Group | Other | 84% | ⚠ Overdue — proposed completion 2021-03-30 | 14 May 2026 61d ago | On track |
| Lodha Haven Lodha Group8.6 · Buy Now | Other | 11% | Construction in progress | 11 May 2026 64d ago | On track |
| Shriram Esquire Shriram Properties | Other | 65% | Mid-construction | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Assetz Meru Meadow Assetz Property Group | Other | 5% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Assetz Zen and Sato Assetz Property Group | Other | 53% | Mid-construction | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Mahindra Eden Phase 2 Mahindra Lifespaces8.5 · Buy Now | Other | 82% | Advanced construction | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Purva Park Hill Puravankara Limited8.2 · Buy Now | Other | 85% | Advanced construction | 12 May 2026 63d ago | On track |
| Sattva Forest Ridge Anjanapura Sattva Group8.4 · Buy Now | Other | 10% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Sattva La Vita Sattva Group | Other | 42% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Sattva Springs Sattva Group8.3 · Buy Now | Other | 28% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Adarsh Stratuss Adarsh Developers | Other | 75% | ⚠ Overdue — proposed completion 2025-11-28 | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Adarsh Tranqville Adarsh Developers8.0 · Buy Now | Other | 100% | Construction complete | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Brigade Utopia Brigade Group | Other | 90% | ⚠ Overdue — proposed completion 2017-09-30 | 11 May 2026 64d ago | On track |
| Godrej Woodscapes Review 2026 | Budigere Cross, Bangalore Godrej Properties8.5 · Buy Now | Bengaluru | 18% | Construction in progress | 14 May 2026 61d ago | On track |
| Lodha Elanza Lodha Group | Other | 0% | Construction in progress | 14 May 2026 61d ago | On track |
| Prestige Dolce Vita Prestige Group8.4 · Buy Now | Other | 55% | ⚠ Overdue — proposed completion 2019-06-01 | 11 May 2026 64d ago | On track |
| Prestige Eaton Park at Prestige Prestige Group8.4 · Buy Now | Other | 11% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Prestige Evergreen Prestige Group | Other | 24% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Prestige Fernvale at Prestige City Prestige Group | Other | 4% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Prestige Glenbrook Review 2026 — Whitefield's Premium Benchmark Prestige Group | Bengaluru | 79% | Mid-construction | 14 May 2026 61d ago | On track |
| Prestige Meridian Park Prestige City Prestige Group | Other | 100% | Construction complete | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Prestige Pine Forest Prestige Group | Other | 16% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Prestige Raintree Park, Whitefield Bangalore — Review 2025 Prestige Estates Projects8.3 · Buy Now | Bengaluru | 42% | Construction in progress | 14 May 2026 61d ago | On track |
| Prestige Serenity Shores Prestige Group | Other | 71% | Mid-construction | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Prestige Somerville Prestige Group | Bengaluru | 42% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Prestige Suncrest Prestige Group8.4 · Buy Now | Other | 22% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Shriram Chirping Grove Shriram Properties8.2 · Buy Now | Other | 100% | Construction complete | 12 May 2026 63d ago | On track |
| Sobha Altair Sobha Limited | Other | 5% | Construction in progress | 12 May 2026 63d ago | On track |
| Sobha Crystal Meadows Mullur Sobha Limited | Other | 5% | Construction in progress | 14 May 2026 61d ago | On track |
| Godrej Woods Godrej Properties | Other | 0% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Prestige Camden Gardens Prestige Group8.2 · Buy Now | Other | 48% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Prestige Dew Drops Prestige Group8.3 · Buy Now | Other | 79% | Mid-construction | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Prestige Gardenia Estate Prestige Group | Other | 46% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Shriram Earth Shriram Properties | Other | 8% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Prestige Lavender Fields Prestige Group | Other | 74% | Mid-construction | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Shriram Southern Crest Phase 2 Shriram Properties | Other | 100% | Construction complete | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Lodha Azur Lodha Group | Other | 8% | Construction in progress | 14 May 2026 61d ago | On track |
| Prestige Southern Star Akshayanagar Prestige Group8.4 · Buy Now | Other | 34% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Sobha Magnus Sobha Limited8.3 · Buy Now | Other | 3% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Adarsh Tropica Choodasandra Adarsh Developers | Other | 97% | Advanced construction | 14 May 2026 61d ago | On track |
| Assetz 66 Shibui Assetz Property Group | Other | 66% | Mid-construction | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Assetz Bloom and Dell Assetz Property Group | Other | 67% | ⚠ Overdue — proposed completion 2021-04-30 | 11 May 2026 64d ago | On track |
| Assetz Canvas and Cove Assetz Property Group | Other | 50% | ⚠ Overdue — proposed completion 2022-12-31 | 11 May 2026 64d ago | On track |
| Assetz Marq Phase 2 Assetz Property Group | Other | 80% | ⚠ Overdue — proposed completion 2019-06-30 | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Assetz Trees and Tandem Assetz Property Group | Other | 8% | Construction in progress | 12 May 2026 63d ago | On track |
| Embassy East Avenue Embassy Group | Other | 62% | Mid-construction | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Mahindra Blossom Hope Farm Mahindra Lifespaces | Other | 0% | Construction in progress | 14 May 2026 61d ago | On track |
| Shriram Blue Shriram Properties | Other | 99% | ⚠ Overdue — proposed completion 2017-11-30 | 11 May 2026 64d ago | On track |
| Adarsh Sanctuary Adarsh Developers | Other | 46% | ⚠ Overdue — proposed completion 2025-02-16 | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Assetz Promise of Spring Assetz Property Group | Other | 80% | Advanced construction | 12 May 2026 63d ago | On track |
| Brigade Belvedere Brigade Group | Other | 9% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Brigade Horizon Bangalore Mysore Brigade Group8.2 · Buy Now | Other | 100% | Construction complete | 14 May 2026 61d ago | On track |
| Embassy Greenshore Embassy Group | Other | 7% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Embassy Verde Embassy Group8.2 · Buy Now | Other | 14% | Construction in progress | 12 May 2026 63d ago | On track |
| Sattva Aeropolis Bangalore Airport Sattva Group | Other | 70% | Mid-construction | 11 May 2026 64d ago | On track |
| Sattva Bhumi Sattva Group | Other | 80% | Advanced construction | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Sattva Lumina Yelahanka Doddaballapur Sattva Group8.2 · Buy Now | Other | 17% | Construction in progress | 14 May 2026 61d ago | On track |
| Sattva Vasanta Cove Bellary Sattva Group | Other | 1% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Sattva Vasanta Skye Sattva Group8.6 · Buy Now | Other | 6% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Tata Raagam Tata Realty | Other | 61% | ⚠ Overdue — proposed completion 2025-10-14 | 11 May 2026 64d ago | On track |
| Brigade Atmosphere Brigade Group8.3 · Buy Now | Other | 32% | ⚠ Overdue — proposed completion 2020-02-28 | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Provident Botanico Soukya Puravankara Limited | Other | 34% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Sattva Bliss Sattva Group8.8 · Buy Now | Other | 100% | Construction complete | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Shriram Wyt Field Budigere Cross Shriram Properties8.3 · Buy Now | Other | 100% | Construction complete | 12 May 2026 63d ago | On track |
| Sobha Manhattan Towers Town Park Sobha Limited8.2 · Buy Now | Other | 98% | Advanced construction | 12 May 2026 63d ago | On track |
| Sumadhura Capitol Sumadhura Group | Other | 99% | ⚠ Overdue — proposed completion 2021-09-30 | 11 May 2026 64d ago | On track |
| Sumadhura Edition Sumadhura Group | Other | 28% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Sumadhura Sarang Sumadhura Group | Other | 76% | Mid-construction | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Sumadhura Solace Sumadhura Group | Other | 24% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Adarsh Crest Hebbal Kempapura Adarsh Developers | Other | 68% | ⚠ Overdue — proposed completion 2025-12-31 | 14 May 2026 61d ago | On track |
| Assetz Sora and Saki Assetz Property Group | Other | 50% | Mid-construction | 12 May 2026 63d ago | On track |
| Brigade Calista Brigade Group8.1 · Buy Now | Other | 70% | Mid-construction | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Brigade Komarla Heights Padmanabhanagar Brigade Group | Other | 100% | Construction complete | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Brigade Panorama Brigade | Bengaluru | 51% | ⚠ Overdue — proposed completion 2019-04-30 | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Brigade Valencia Review 2026 | Electronic City, South Bangalore Brigade Group8.3 · Buy Now | Bengaluru | 86% | Advanced construction | 14 May 2026 61d ago | On track |
| Casagrand Meridian Casagrand Builder | Other | 63% | Mid-construction | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Godrej Athena Indiranagar Godrej Properties8.6 · Buy Now | Other | 38% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Prestige Temple Bells Prestige Group8.4 · Buy Now | Other | 30% | ⚠ Overdue — proposed completion 2021-06-30 | 11 May 2026 64d ago | On track |
| Salarpuria Sattva Aqua Vista Sattva Group | Other | 100% | Construction complete | 14 May 2026 61d ago | On track |
| Sumadhura Panorama Sumadhura Group | Other | 84% | Advanced construction | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Adarsh Lumina Adarsh Developers | Other | 24% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Adarsh Palm Acres Adarsh Developers | Other | 0% | Construction in progress | 12 May 2026 63d ago | On track |
| Adarsh Welkin Park Adarsh Developers8.0 · Buy Now | Other | 62% | Mid-construction | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Casagrand Hazen Gottigere Casagrand Builder8.2 · Buy Now | Other | 68% | Mid-construction | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Casagrand Vivacity Casagrand Builder | Other | 23% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Nambiar District 25 Nambiar Builders | Other | 20% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| SNN Raj Viviente SNN Builders | Other | 92% | Advanced construction | 12 May 2026 63d ago | On track |
| Adarsh Lakefront Phase 2 Adarsh Developers | Other | 78% | ⚠ Overdue — proposed completion 2025-09-30 | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Casagrand Casablanca Casagrand Builder | Other | 24% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Casagrand Promenade Casagrand Builder | Other | 5% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| NCC Urban Lake Springs NCC Urban | Other | 38% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| NCC Urban Retreat NCC Urban | Other | 23% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Provident Ecopolitan Aerospace Puravankara Limited | Other | 42% | Construction in progress | 14 May 2026 61d ago | On track |
| Sattva Aaranya Mysore Sattva Group | Other | 8% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Sattva Songbird Budigere Cross Sattva Group | Other | 18% | Construction in progress | 14 May 2026 61d ago | On track |
| Sattva Songbird Phase 2 Sattva Group8.4 · Buy Now | Other | 18% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| SNN Raj Serenity Gardens SNN Builders | Other | 84% | Advanced construction | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Total Environment Learning to Fly Total Environment Living Spaces Pvt Ltd | Other | 40% | ⚠ Overdue — proposed completion 2024-09-30 | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Adarsh Parkland Adarsh Developers8.1 · Buy Now | Other | 53% | Mid-construction | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Aratt Alchemy Elixir Aratt Builders | Other | 67% | Mid-construction | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Brigade Lumina Tumkur Brigade Group | Other | 6% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Brigade Nanda Heights Padmanabhanagar Brigade Group | Other | 100% | Construction complete | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Brigade Orchards Brigade Group | Other | 18% | Construction complete | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Concorde Eleve Concorde Group | Other | 8% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Orchid Platinum Orchid | Other | 68% | Mid-construction | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Prestige Gulmohar Prestige Group8.6 · Buy Now | Other | 1% | Construction in progress | 11 May 2026 64d ago | On track |
| Prestige Park Grove Whitefield — Review, Price & Floor Plan Prestige Group | Other | 47% | Construction in progress | 14 May 2026 61d ago | On track |
| Radiance Platinum Radiance | Other | 40% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Sobha Heritage Sobha Limited8.2 · Buy Now | Other | 44% | ⚠ Overdue — proposed completion 2019-02-01 | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Sobha Indraprastha Sobha Limited8.4 · Buy Now | Other | 43% | ⚠ Overdue — proposed completion 2018-12-01 | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Sowparnika Columns Sowparnika | Other | 36% | ⚠ Overdue — proposed completion 2022-09-30 | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Sowparnika Euphoria in the Sowparnika | Other | 31% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Sowparnika Life on the Green Sowparnika | Other | 90% | Advanced construction | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Sowparnika Olivia Nest Sowparnika | Other | 96% | Advanced construction | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Sowparnika Rhythm of Rain Soukya Sowparnika | Other | 9% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Aratt Alchemy Essence Aratt Builders8.0 · Buy Now | Other | 24% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Around the Life Keya Around | Other | 51% | Mid-construction | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Axis Capstone Flowing Tree Axis Concepts8.2 · Buy Now | Other | 61% | ⚠ Overdue — proposed completion 2025-01-03 | 14 May 2026 61d ago | On track |
| Casagrand Amor Casagrand Builder | Other | 30% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Concorde Neo Concorde Group | Other | 17% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Embassy Springs Embassy Group | Other | 85% | ⚠ Overdue — proposed completion 2019-08-30 | 13 May 2026 62d ago | On track |
| G Corp G Corp | Other | 44% | ⚠ Overdue — proposed completion 2019-02-01 | 11 May 2026 64d ago | On track |
| Mana Capitol Mana Projects | Other | 100% | Construction complete | 12 May 2026 63d ago | On track |
| Orchid Salisbury Orchid | Other | 75% | Mid-construction | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Purva Celestial Zenium Airport Puravankara Limited8.3 · Buy Now | Other | 100% | Construction complete | 14 May 2026 61d ago | On track |
| Purva Coronation Square Puravankara Limited8.3 · Buy Now | Other | 60% | ⚠ Overdue — proposed completion 2019-09-30 | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Purva Westend Puravankara Limited8.2 · Buy Now | Other | 51% | ⚠ Overdue — proposed completion 2018-12-31 | 12 May 2026 63d ago | On track |
| Purva Zenium Puravankara Limited | Other | 100% | Construction complete | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Radiance Floresta Radiance | Other | 92% | Advanced construction | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Radiance Gardenia Radiance | Other | 93% | Advanced construction | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Rohan Upavan Phase 3 Review 2026 — Hennur Road's Best Mid-Segment Bet Rohan Builders | Bengaluru | 35% | ⚠ Overdue — proposed completion 2024-06-30 | 14 May 2026 61d ago | On track |
| Shriram Luxor Shriram Properties | Other | 36% | ⚠ Overdue — proposed completion 2020-03-31 | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Sowparnika Whispering Petals Sowparnika | Other | 1% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Umiya Woods Umiya | Other | 50% | ⚠ Overdue — proposed completion 2019-03-31 | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Vaishnavi Krishna Brindavan Vaishnavi Group | Other | 19% | Construction in progress | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Abhee Kings Court Abhee | Other | 100% | Construction complete | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Abhee Riviera Royale Kudlu Haralur Abhee | Other | 65% | — | 13 May 2026 62d ago | On track |
| Abhee Tranquila | Other | 33% | — | — | On track |
| Aditya Palm Grove | Other | 17% | — | — | On track |
| Atmos Jr Eastfields | Other | 100% | — | — | On track |
| Between the Greens Villas Off | Other | 11% | — | — | On track |
| Central Regency | Other | 1% | — | — | On track |
| Orchid Bloomsberry | Other | 67% | — | — | On track |
| SBR Earth and Sky | Other | 88% | — | — | On track |
| SBR Florenso | Other | 60% | — | — | On track |
| SBR Minara Seegehalli | Other | 50% | — | — | On track |
| SBR One Residence Hope Farm | Other | 10% | — | — | On track |
| Sowparnika Unnathi | Other | 0% | — | — | On track |
| Svamitva Terravana | Other | 100% | — | — | On track |
| NCC Green Province | Other | 4% | — | — | On track |
| Pride Kr Puram Old Madras | Other | 100% | — | — | On track |
| Ramky One Karnival Ecity | Other | 96% | — | — | On track |
| SNN Raj Bay Vista | Other | 26% | — | — | On track |
| Abhee Celestial City Gunjur | Other | 45% | — | — | On track |
| Adarsh Greens Kogilu | Other | 99% | — | — | On track |
| Ajmera Iris Apartments at | Other | 52% | — | — | On track |
| Ajmera Nucleus | Other | 90% | — | — | On track |
| Arvind Forest Trails Sarjapur Bangalore | Other | 50% | — | — | On track |
| Assetz Marq | Other | 80% | — | — | On track |
| Birla Evara Sarjapur Road — Review, Price & Verdict | Other | 4% | — | — | On track |
| Buildiko Spring Woods | Other | 48% | — | — | On track |
| County Address | Other | 1% | — | — | On track |
| Eden Park at Prestige City | Other | 100% | — | — | On track |
| Elv High Garden | Other | 29% | — | — | On track |
| Embassy Boulevard Review 2026 | Devanahalli, North Bangalore | Other | 22% | — | — | On track |
| Embassy Grove | Other | 72% | — | — | On track |
| Embassy Lake Terraces | Other | 77% | — | — | On track |
| Habulus Tranquil | Other | 8% | — | — | On track |
| Hm Scottsville | Other | 70% | — | — | On track |
| Jrc Wild Woods | Other | 62% | — | — | On track |
| Kasturi Epitome | Other | 22% | — | — | On track |
| Keya the Urban Forest | Other | 11% | — | — | On track |
| Kumari Nautilus Soukya | Other | 65% | — | — | On track |
| Mahindra Zen Apartments Singasandra Manipal | Other | 33% | — | — | On track |
| Mana Cresta | Other | 16% | — | — | On track |
| Mana Dale | Other | 36% | — | — | On track |
| Mana Jardin Neo | Other | 39% | — | — | On track |
| Mana the Right Life | Other | 24% | — | — | On track |
| Manyata Ekamoi Gardens | Other | 68% | — | — | On track |
| Mjr Opus | Other | 40% | — | — | On track |
| Monarch Aqua | Other | 100% | — | — | On track |
| Nbr Soul of the Seasons | Other | 12% | — | — | On track |
| Nvt A Wonderful World | Other | 6% | — | — | On track |
| Nvt Oikos | Other | 12% | — | — | On track |
| Pavani Mirabilia Seegehalli | Other | 78% | — | — | On track |
| Prime Beverly Woods | Other | 100% | — | — | On track |
